Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 12 0.45%6 0.22% 6 0.22%
2. 2 s/d 4 Tahun 54 2.02%22 0.82% 32 1.2%
3. 5 s/d 9 Tahun 159 5.95%81 3.03% 78 2.92%
4. 10 s/d 14 Tahun 167 6.25%78 2.92% 89 3.33%
5. 15 s/d 56 Tahun 1.614 60.4%823 30.8% 791 29.6%
6. 20 s/d 24 Tahun 181 6.77%105 3.93% 76 2.84%
7. 25 s/d 29 Tahun 174 6.51%94 3.52% 80 2.99%
8. 30 s/d 34 Tahun 192 7.19%94 3.52% 98 3.67%
9. 35 s/d 39 Tahun 169 6.32%80 2.99% 89 3.33%
10. 40 s/d 44 Tahun 208 7.78%102 3.82% 106 3.97%
11. 45 s/d 49 Tahun 208 7.78%105 3.93% 103 3.85%
12. 50 s/d 54 Tahun 195 7.3%92 3.44% 103 3.85%
13. 55 s/d 59 Tahun 176 6.59%104 3.89% 72 2.69%
14. 60 s/d 64 Tahun 151 5.65%71 2.66% 80 2.99%
15. 65 s/d 69 Tahun 137 5.13%64 2.4% 73 2.73%
16. 70 s/d 74 Tahun 103 3.85%48 1.8% 55 2.06%
17. 0 s/d 14 Tahun 392 14.67%187 7% 205 7.67%
18. 0 s/d 5 Tahun 92 3.44%41 1.53% 51 1.91%
19. 0 s/d 2 Tahun 25 0.94%13 0.49% 12 0.45%
20. 57 s/d 100 Tahun 648 24.25%307 11.49% 341 12.76%
. JUMLAH 5.057 189.26%2.517 94.2% 2.540 95.06%
. BELUM MENGISI -2.385 -89.26%-1.192 -44.61% -1.193 -44.65%
. TOTAL 2.672 100%1.325 49.59% 1.347 50.41%

Sinergi Program

Menu Kategori

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Krajan No 01 Kalibening Kulon
Desa Kalibening
Kecamatan DUKUN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56482
Telepon (031) 8981674
Email pemdeskalibening2@gmail.com