Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 124 4.64%68 2.54% 56 2.1%
4. 10 - 14 162 6.06%76 2.84% 86 3.22%
5. 15 - 56 427 15.98%224 8.38% 203 7.6%
6. 20 - 24 106 3.97%70 2.62% 36 1.35%
7. 25 - 29 42 1.57%22 0.82% 20 0.75%
8. 30 - 34 37 1.38%17 0.64% 20 0.75%
9. 35 - 39 15 0.56%6 0.22% 9 0.34%
10. 40 - 44 9 0.34%3 0.11% 6 0.22%
11. 45 - 49 8 0.3%3 0.11% 5 0.19%
12. 50 - 54 5 0.19%2 0.07% 3 0.11%
13. 55 - 59 6 0.22%5 0.19% 1 0.04%
14. 60 - 64 3 0.11%1 0.04% 2 0.07%
15. 65 - 69 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
16. 70 - 74 1 0.04%0 0% 1 0.04%
17. 0 - 14 286 10.7%144 5.39% 142 5.31%
18. 0 - 5 12 0.45%9 0.34% 3 0.11%
19. 0 - 2 0 0%0 0% 0 0%
20. 57 - 100 10 0.37%6 0.22% 4 0.15%
. JUMLAH 1.255 46.97%657 24.59% 598 22.38%
. BELUM MENGISI 1.417 53.03%668 25% 749 28.03%
. TOTAL 2.672 100%1.325 49.59% 1.347 50.41%

Sinergi Program

Menu Kategori

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Krajan No 01 Kalibening Kulon
Desa Kalibening
Kecamatan DUKUN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56482
Telepon (031) 8981674
Email pemdeskalibening2@gmail.com