Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 135 5.04%75 2.8% 60 2.24%
4. 10 - 14 158 5.9%73 2.73% 85 3.18%
5. 15 - 56 420 15.69%220 8.22% 200 7.47%
6. 20 - 24 103 3.85%67 2.5% 36 1.34%
7. 25 - 29 41 1.53%21 0.78% 20 0.75%
8. 30 - 34 38 1.42%17 0.64% 21 0.78%
9. 35 - 39 15 0.56%6 0.22% 9 0.34%
10. 40 - 44 8 0.3%3 0.11% 5 0.19%
11. 45 - 49 8 0.3%3 0.11% 5 0.19%
12. 50 - 54 6 0.22%3 0.11% 3 0.11%
13. 55 - 59 5 0.19%4 0.15% 1 0.04%
14. 60 - 64 3 0.11%1 0.04% 2 0.07%
15. 65 - 69 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
16. 70 - 74 1 0.04%0 0% 1 0.04%
17. 0 - 14 293 10.95%148 5.53% 145 5.42%
18. 0 - 5 14 0.52%9 0.34% 5 0.19%
19. 0 - 2 0 0%0 0% 0 0%
20. 57 - 100 10 0.37%6 0.22% 4 0.15%
. JUMLAH 1.260 47.07%657 24.54% 603 22.53%
. BELUM MENGISI 1.417 52.93%671 25.07% 746 27.87%
. TOTAL 2.677 100%1.328 49.61% 1.349 50.39%

Sinergi Program

Menu Kategori

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Krajan No 01 Kalibening Kulon
Desa Kalibening
Kecamatan DUKUN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56482
Telepon (031) 8981674
Email pemdeskalibening2@gmail.com